品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 溫度-40~+80℃ 濕度0~99.99%RH | 測量精度 | 溫度0.2℃濕度2%RH |
外形尺寸 | 120*113*33mm | 測量對象 | 溫濕度 |
重量 | 0.2kg |
JT-03-X
USB型溫濕度記錄儀
JT-03-XUSB型溫濕度記錄儀主要用于監(jiān)測記錄食品、醫(yī)藥品、化學(xué)用品等產(chǎn)品在存儲和運輸過程中的溫濕度數(shù)據(jù),廣泛應(yīng)用于倉儲、物流冷鏈的各個環(huán)節(jié),如冷藏集裝箱、冷藏車、冷藏包、冷庫、實驗室等。
產(chǎn)品型號 | 說明 | |
JT-03 | -0 | 傳感器內(nèi)置型 |
| -5 | 傳感器外置型;探頭線長度默認0.6米,可達30米,需訂貨時備注 |
設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
記錄容量 | 260000組 | ||
測量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
探頭外置型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 0~99%RH | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±2%RH(5~95%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(5~95%RH,25℃) | ||
記錄間隔 | 5秒~18小時可設(shè)置 | ||
測量更新時間 | 2~255秒可設(shè)置 | ||
電池壽命 | 1次充滿電設(shè)備可連續(xù)工作1年 電池循環(huán)充放電次數(shù)1200次 |
您可以從記錄中獲得記錄的歷史數(shù)據(jù)信息,這個過程不會清掉記錄儀本身的存儲數(shù)據(jù),若記錄儀仍然處在記錄狀態(tài),提取數(shù)據(jù)的過程也不會影響記錄儀的工作狀態(tài)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 錦州錦泰物聯(lián)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:遼ICP備2020012047號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:112648 管理登陸